D |
S |
EC |
* |
TYPE |
|
V |
A |
T1 |
Info kabelset |
T2 |
||||||||||
| 2500 | 11,00 | 100 | 0977 | 88-7/96 | YJ Wrangler (met hoekbumpers) | 50T | A | |||||||||||||
| 1800 | 9,00 | 75 | 0459 | 8/96-99 | Wrangler (doorlopende bumper) | 50T | T35 | A | SET 0128 | 7P | 95- | F | ||||||||
| 2500 | 11,00 | 75 | EC | 1219 | 12/99- | Wrangler | 50T | A | ||||||||||||
| 3500 | 15,3 | 170 | EC | 1651 | 04/07- | Wrangler 3 + 5 D | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1600 | 8,85 | 75 | EC | 1645 | '07- | Compass | T44 | T36 | A | |||||||||||
| 3500 | 15,00 | 50 | 0705 | * | -84 | CJ7 + Laredo + Renegade | 50T | A | ||||||||||||
| 2500 | 11,80 | 100 | 0664 | 85-97 | Cherokee 4WD | 50T | T35 | A | ||||||||||||
| 3300 | 13,60 | 150 | EC | 1017 | 2/97- | Cherokee 4WD | 50T | T35 | A | SET 0136 | 7P | 97- | F | |||||||
| 3250 | 11,75 | 80 | EC | 1335 | 12/01- | Cherokee | T44 | T36 | A | |||||||||||
| 3500 | 14,45 | 100 | 0434 | 93-99 | Grand Cherokee | 50T | A | |||||||||||||
| 3500 | 14,45 | 100 | 1010 | * | 97-99 | Grand Cherokee (reservewiel achteraan) | T44 | T35 | A | |||||||||||
| 3500 | 14,45 | 100 | 1057 | * | 93-99 | Grand Cherokee op gas | 50T | A | ||||||||||||
| 3500 | 15,00 | 125 | EC | 1157 | 99- | Grand Cherokee | T44 | T36 | A | SET 0137 | 7P | 00- | G | |||||||
| 3500 | 15,40 | 140 |
EC |
1530 | '06/05 | Grand Cherokee | T45 | T36 | ||||||||||||
| 3500 | 15,75 | 140 | EC | 1661 | '06/... | Commander | T45 | T36 | ||||||||||||