D |
S |
EC |
* |
TYPE |
|
V |
A |
T1 |
Info kabelset |
T2 |
||||||||||
| 600 | 3,70 | 50 | 0112 | * | 75-90 | 2CV + 3CV + Dyane + Ami (met brede bumper) | 50T | A | ||||||||||||
| 800 | 4,60 | 50 | 0769 | 87-96 | AX 3 + 5 d. | 50T | T35 | A | ||||||||||||
| 700 | 5,30 | 50 | EC | 0413 | 96- | Saxo + Van | T43 | T35 | A | SET 0132 | 7P | 96- | E | |||||||
| 1000 | 5,50 | 50 | 0372 | * | 79-88 | Visa | 50T | A | ||||||||||||
| 650 | 5,20 | 50 | EC | 1430 | 03- | C2 | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1200 | 6,70 | 50 | EC | 1353 | 04/02- | C3 | T45 | T36 | ||||||||||||
| 850 | 6 | 40 | EC | 1431 | 03- | C3 | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1500 | 8,6 | 75 | EC | 1506 | 04-... | C4 Sedan | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1700 | 9,8 | 70 | EC | 1600 | 10/'06-... | C4 Picasso | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1200 | 6,25 | 70 | 0897 | 83-93 | BX psw = berline | 50T | T35 | A | ||||||||||||
| 1200 | 6,45 | 70 | 0691 | * | 85-93 | BX psw = break + 4x4 | 50T | T35 | A | |||||||||||
| 1100 | 6,50 | 70 | EC | 0291 | 91-97 | ZX + Turbo | T43 | T35 | A | |||||||||||
| 1200 | 6,60 | 70 | 0657 | * | 93-98 | ZX stw = break | T43 | T35 | A | |||||||||||
| 1300 | 7,20 | 75 | 0559 | 93- | Xantia psw = berline | T43 | T35 | B | ||||||||||||
| 1300 | 7,20 | 85 | 0571 | 95- | Xantia stw = break | T43 | T35 | B | ||||||||||||
| 1300 | 7,21 | 78 | EC | 1038 | 97- | Xsara + coupé | T43 | T35 | A | SET 0011 | 7P | 97- | E | |||||||
| 1300 | 7,00 | 70 | EC | 1101 | 98- | Xsara stw = break | T45 | T35 | A | SET 0010 | 7P | 98- | E | |||||||
| 1300 | 7,80 | 75 | EC | 1220 | 00- | Xsara Picasso | T44 | T36 | B | SET 0103 | 7P | 99- | F | |||||||
| 1500 | 7,60 | 50 | 0111 | * | 75-89 | CX + diesel psw = berline (met metalen tank) | 50T | B | ||||||||||||
| 1500 | 7,60 | 50 | 0732 | * | 86-89 | CX psw = berline (kunststoffen tank + bumper) | 50T | B | ||||||||||||
| 1500 | 7,60 | 50 | 0703 | * | 86-91 | CX + diesel break (metalen tank & kunststoffen bumper) | 50T | B | ||||||||||||
| 1500 | 8,80 | 75 | 0617 | 90- | XM psw = berline | 50S | B | |||||||||||||
| 1500 | 8,80 | 75 | 0340 | 92- | XM stw = break | T43 | T35 | B | ||||||||||||
| 1500 | 9,00 | 75 | EC | 1300 | 01- | C5 | T45 | T36 | A | SET 0181 | 7P | 01-.... | E | |||||||
| 1600 | 9,00 | 75 | EC | 1316 | 01- | C5 stw = break | T43 | T35 | A | SET 0168 | 7P | 01-.... | F | |||||||
| 1700 | 9,40 | 75 | EC | 1496 | 04-... | C5 (PSW) | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1600 | 10,20 | 75 | EC | 1498 | 04-... | C5 Combi | T45 | T36 | ||||||||||||
| 1600 | 10,10 | 85 | EC | 1368 | 09/02-.... | C8 | T43 | T35 | C | SET 0192 | 7P | 02-.... | G | |||||||
| 1300 | 9,10 | 60 | EC | 1063 | 94- | Evasion | T45 | T35 | A | SET 0012 | 7P | 09/94- | F | |||||||
|
Bestelwagens: |
||||||||||||||||||||
| 800 | 5,50 | 50 | EC | 0643 | 85- | C15 | 50T | A | ||||||||||||
| 1300 | 9,10 | 60 | EC | 1063 | 96- | Jumpy | T45 | T36 | A | SET 0013 | 7P | 95- | F | |||||||
| 2000 | 12,2 | 130 | EC | 1613 | 01/'07- | Jumpy | |
T45 | T36 | |||||||||||
| 1100 | 7,80 | 70 | EC | 1450 | 1996- | Berlingo | |
T43 | T35 | |||||||||||
| 1600 | 10,80 | 50 | 0862 | * | 82-83 | C25 (gesloten + enkel 2 hoekbumpers) | 50T | A | ||||||||||||
| 1600 | 10,80 | 100 | 0863 | 82-94 | C25 pick-up + 4x4 | 50T | A | |||||||||||||
| 1600 | 10,80 | 100 | 0962 | 84-94 | C25 + 4x4 (gesloten + doorlopende bumper) | 50T | A | |||||||||||||
| 1500 | 10,50 | 100 | 0280 | * | 93-94 | C25 gesloten (kort chassis) - reservewiel achter, onderaan) | 50T | A | ||||||||||||
| 1800 | 9,10 | 50 | 0108 | * | 80-91 | C35 (met ronde buisbumper) | 50T | A | ||||||||||||
| 2000 | 13,50 | 110 | EC | 1180 | 94- | Jumper gesloten | 50T | A | SET 0014 | 7P | 94-01 | E | ||||||||
| 2000 | 13,50 | 110 | EC | 1180 | 94- | Jumper pick-up | 50T | A | SET 0167 | 7P | 94- | F | ||||||||
| 2500 | 15,5 | 120 | EC | 1579 | 06/'06- | Jumper PU | 50T | |||||||||||||
| 2500 | 15,5 | 120 | EC | 1581 | 06/'06- | Jumper gesloten |
|
50T | ||||||||||||